CITY TRAIL onTour - wirtualnie | Własna Trasa
13.07.2020, 00:00
Dystans: 5 km

Kategorie wiekowe:

OPEN Kobiety Mężczyźni Wyniki zawodników zapisanych na wydarzenie
L.p. Nr Nazwisko Imię Rocznik Klub Wynik
1 398 Abramczyk Marcin 1977 YTT/ KKC 00:22:53
2 204 Abramik Maria 1973 00:36:49
3 135 Adamczyk Tomasz 1987 00:26:55
4 552 Andryszczak Agnieszka 1979 00:42:30
5 630 Antoniak Wiesława 1959 RYSIOTEAM 00:28:17
6 507 Antosik Nataniel 1999 00:32:29
7 281 Aptowicz Damian 1994 00:32:58
8 233 Armacińska Edyta 1990 00:32:23
9 589 Astukiewicz Agnieszka 1968 00:31:50
10 590 Astukiewicz Tomasz 1970 00:31:50
11 594 Augustynowicz Marta 1994 00:37:19
12 656 BIAŁEK ANNA 1982 Biegaj z Dębami 00:36:53
13 98 BRODA ANETA 1978 GRUPA DBK SOSNOWIEC 00:43:48
14 489 Babkiewicz Szymon 1982 Lubelski Biegacz Team 00:22:28
15 285 Bajorek Jacek 1975 Markowi Biegacze 00:32:47
16 37 Bakalarska Mariola 1968 Biegowy Wariat running TEAM 00:28:06
17 201 Banach Andrzej 1989 Pisz-Olsztyn 00:31:04
18 32 Barczak Sylwia 1984 Stay Insane / Perfect Runner Lublin 00:44:27
19 620 Bartczak Magdalena 1991 00:45:29
20 170 Bartyś-Rzedzicka Ewelina 1985 00:34:39
21 725 Barwicka Sonia 1985 00:29:49
22 496 Basiaga Szymon 1973 00:28:00
23 324 Basiaga Mikołaj 2001 00:29:14
24 322 Bazylewicz Paweł 1969 Trochę Się Biega 00:46:42
25 546 Bała Piotr 1985 PlanB / Night Runners 00:35:40
26 442 Bednarczyk Remigiusz 1988 Sii Running Team 01:05:38
27 255 Bednarkiewicz Jakub 1990 00:27:46
28 431 Bednarska Jolanta 1984 00:21:00
29 157 Bejgier Edmund 1968 Biegam z Dębami Osielsko 00:27:59
30 68 Berkowska Marzena 1076 Positive Nordic Walking Team 01:14:49
31 674 Białek Łukasz 1980 Biegaj z Dębami 00:36:05
32 505 Białousz Izabela 1978 Pszczółkowski Team 00:26:55
33 42 Bielak Tomasz 1989 00:20:33
34 701 Bielecka Monika 1978 TupTup Team 00:53:05
35 592 Biniakowski Dominik 1998 01:04:50
36 52 Binkowska Magdalena 1984 00:32:41
37 550 Biskupska Ewa 1981 FordonRun 00:29:08
38 307 Bloch Maciej 1987 Accenture 00:58:21
39 77 Boba Monika 1975 Jaworzno Runners 00:35:00
40 487 Bobrowska Kinga 1995 wkurw_team 00:38:08
41 386 Bogusz Damian 1985 00:34:08
42 510 Borkowski Jacek 1980 00:24:32
43 622 Brodzinska Kamila 1981 Biegowa Kuźnia 00:30:34
44 643 Bronowicka Anna 1980 00:34:58
45 179 Brownell Mackland 1981 Chupacabras 00:30:23
46 375 Brownell Julia 1980 Chupacabra 00:55:22
47 343 Brożyna Miłosz 1993 00:26:40
48 427 Brzozowska Kinga 1981 00:32:59
49 426 Brzozowski Paweł 1979 00:29:24
50 498 Budnik Eryk 1987 #zaliniametyteam 00:26:12
51 28 Bujalski Konrad 1999 00:31:54
52 458 Bundziów Marek 1978 00:27:31
53 644 Burandt Magdalena 1980 Drużyna Wilka 00:25:08
54 105 Burnagiel Tomasz 1968 HRmax Żory 00:28:05
55 136 Bzura Maciej 1982 00:27:06
56 368 Bączyk Patryk 1991 00:37:07
57 226 Bąk Katarzyna 1972 00:41:35
58 71 BĘDZIŃSKI Mateusz 1992 00:33:37
59 610 Błaszkiewicz Anna 1990 00:29:16
60 246 Całka Krystian 1984 VegeRunner 00:20:36
61 38 Chabińska Paulina 1995 Akademia Biegania 00:28:29
62 306 Chocolaad Steffen 1976 00:37:02
63 539 Chościńska Agnieszka 1977 WILD-er 00:23:09
64 565 Chwalisz Łukasz 1990 Night Runners 00:23:19
65 559 Chwila Bartosz 2000 RUN 4 FUN 00:31:35
66 549 Chwila Tomasz 1973 RUN 4 FUN 00:33:44
67 557 Chwila Iwona 1975 RUN 4 FUN 00:30:36
68 209 Cichosz Maciej 1980 00:34:29
69 488 Cieplak Katarzyna 1980 00:42:39
70 567 Ciesielska Ewa 1979 100%ANIMATRAIL 00:35:13
71 290 Cieśla Piotr 1998 _ 00:20:04
72 433 Cieślik Kasia 1995 00:36:15
73 467 Cioch - Książek Iwona 1978 00:42:57
74 357 Cyankiewicz Agnieszka 1975 Kijanki 00:38:01
75 248 Cyrny Rafał 1976 00:27:12
76 148 Czaja Małgorzata 1976 MINICLASSIC 00:21:44
77 726 Czarniawska Elżbieta 1989 00:32:01
78 481 Czerwińska Agnieszka 1077 00:39:11
79 57 Czyżewski Bartłomiej 1988 00:30:51
80 532 Dalke Jowita 1983 Zabiegane Dwie 00:34:54
81 470 Dembiński Maciej 1967 00:23:32
82 434 Dering Hanna 1981 Bydgoskie Żółwie 00:27:40
83 558 Dering Magdalena 1990 00:36:02
84 35 Dobrowolska Agnieszka 1994 00:29:55
85 563 Domeradzki Krzysztof 1992 Sokół Bodzanów 00:17:58
86 705 Dominiak Anna 1981 00:29:05
87 283 Drazkiewicz Ela 1973 Elarchitekt Elżbieta Drążkiewicz 00:45:10
88 675 Drozdowska Emilia 1976 DROZDY BIEGAJĄ 00:36:59
89 678 Drozdowski Julian 2003 DROZDY BIEGAJĄ 00:28:56
90 203 Drzewiecki Janusz 1961 SMSM 00:35:32
91 149 Drzewińska Katarzyna 1989 00:30:08
92 715 Drzewiński Krzysztof 1971 00:27:19
93 694 Dybowski Seweryn 1977 00:26:34
94 159 Dymowski Dariusz 1968 00:26:03
95 436 Dzido Edyta 1971 Nidzica Biega 00:28:18
96 631 Dziewicka Ewa 1969 00:39:36
97 206 Dziewińska Dagmara 1984 19:59:00
98 70 Dzięcielska Agnieszka 1976 00:31:33
99 596 Dąbek Adrian 1980 00:24:10
100 220 Fedyszyn Anna 1984 00:35:52
101 681 Fetliński Grzegorz 1980 Husaria Race Team 00:34:30
102 363 Fijałkowska Karolina 1986 Świdnik -wysokich lotów 00:36:14
103 172 Filipek Agnieszka 1981 Klub Bobika 00:44:18
104 382 Filipiak Krzysztof 1978 Marysin spaceruje 00:28:59
105 401 Firlej Ewelina 1990 gRUNwald Team Poznań 00:26:02
106 227 Firosz Małgorzata 1999 Biegający Świdnik 00:37:08
107 244 Fiącek Adam 1976 Hartuję charta 00:25:36
108 112 Flak-Wancerz Anna 1984 IRONSILESIA 00:25:41
109 205 Florczak Dorota 1983 00:35:15
110 73 Folga Artur 1971 IŁAWA BIEGA 00:26:31
111 728 Frąckowiak Hanna 1987 00:39:05
112 719 Frąckowiak Antonina 1985 00:39:50
113 482 Furmaniuk Jaromir 1972 Samotny Biały Żagiel 00:34:18
114 31 Fusiek Magdalena 1982 Koala Running Team 00:36:05
115 699 Gacek Magdalena 1992 00:35:02
116 90 Gandziarowska Anna 1990 00:29:08
117 44 Garbaczewska Anna 1982 00:38:30
118 127 Garstka Mariusz 1989 00:24:19
119 373 Garstkowiak Tomasz 1978 00:22:16
120 605 Gałka Grzegorz 1971 00:35:16
121 247 Gierka Aleksandra 1995 00:46:22
122 600 Gieroba Andrzej 1972 TOnieMY 00:38:27
123 653 Gonerko Joanna 1979 00:27:01
124 222 Gorczyński Filip 1974 Świński Trucht 00:21:44
125 155 Gołos Jerzy 1957 00:25:07
126 238 Grocka Aleksandra 1991 HAZOKI 00:28:12
127 237 Grocki Mirosław 1988 HAZOKI 00:28:06
128 200 Grotnik Ewelina 1986 Motobabiniec 00:34:02
129 689 Grzelak Izabela 1988 01:25:52
130 23 Grzelak Małgorzata 1959 01:35:23
131 22 Grzelak Piotr 1958 01:48:09
132 21 Grzelak Karol 1985 00:24:48
133 215 Grzenia Małgorzata 1968 Centrum Medyczne Orto-Optymist 00:23:15
134 623 Grzybowski Marek 1990 00:26:01
135 268 Grzymalska Amanda 1993 Rossmann 00:30:23
136 473 Grzywacz Ewa 1989 00:31:06
137 207 Gustaw agnieszka 1986 00:34:36
138 400 Góra Beata 1971 Step by Step Trójmiasto 00:53:04
139 158 Górecka Anna 1974 Motobabiniec 00:36:40
140 60 Górecka-Pawlak Edyta 1986 00:25:09
141 672 Górska Dominika 1981 00:26:56
142 40 Gębicka Małgorzata 1984 00:29:23
143 588 HAŁAS EWA 1980 00:25:27
144 253 Hajdukiewicz Jarosław 1969 _ 00:30:22
145 659 Hajnrich Maciej 1981 00:29:02
146 269 Halmann Mirek 1984 PGB sportowa paczka 00:24:42
147 626 Hołopiak Ewa 1961 00:30:34
148 512 Ignaczak Artur 1977 Klepka Team 00:28:48
149 721 Igras Mieczysław 1961 Runners Team Nysa 00:26:44
150 369 Iwachòw Grzegorz 1972 ASD 100x100 ANIMATRAIL 00:26:23
151 355 Izdebska Renata 1955 - 00:33:58
152 424 Jakubowicz Sylwia 1984 00:34:32
153 422 Janka Joanna 1974 00:26:48
154 731 Jankowska Małgorzata 1983 Drużyna ML 00:26:33
155 671 Jankowski Tomasz 1981 00:26:45
156 370 Janulewicz Monika 1977 00:33:03
157 380 Januć Wojciech 1990 Arka Leśna 00:23:57
158 276 Jaros Adam 1976 Dragosfera 00:31:40
159 274 Jaros Michał 1983 TomTom Runners 00:31:37
160 520 Jaruszewska Jowita 1976 00:27:34
161 76 Jarzębska-Majchrzak Agnieszka 1991 TU INTER Polska SA 00:52:25
162 126 Jasiczak Agnieszka 1991 00:35:06
163 581 Jasiński Tomasz 1973 Karły Biznesu 00:36:42
164 652 Jazikowski Paweł 1972 00:21:16
165 601 Jedlewski Krzysztof 1978 00:30:22
166 294 Jerulank Wiesław 1958 Maratonka Grajewo 00:29:05
167 239 Job Piotr 1975 00:30:28
168 240 Job Małgorzata 1975 00:31:26
169 499 Jurkiewicz Wioletta 1973 Wieczorne Bieganie w Szczecinie 00:41:31
170 271 Jęckowska Katarzyna 1991 00:38:54
171 186 KULIGOWSKA AGATA 1979 Miraz Race Team 00:42:12
172 712 Kacprowski Filip 1978 00:29:14
173 711 Kaczmarek Janina 1963 00:51:46
174 469 Kaim Kamil 1977 00:22:38
175 108 Kaiser Paweł 1986 00:24:45
176 554 Kalinowski Mateusz 1995 Bułeczka z Masełkiem 00:24:26
177 571 Kamińska Sylwia 1988 #chemicalrun 00:32:54
178 556 Kania Agnieszka 1976 00:32:45
179 138 Karlikowska-Antosiak Małgorzata 1979 Kobiety W Biegu 00:27:57
180 278 Karolczuk Aleksandra 2004 KP LO Rawa Mazowiecka / LUKS "Boguszyce" 00:24:41
181 697 Karpińska Barbara 1967 00:49:34
182 603 Kasprzyk Iza 1992 00:34:12
183 25 Kaźmierczak Patryk 1980 Koala Running Team 00:44:41
184 103 Kaźmierczak Aleksandra 1976 Biegają z Dębami 00:38:00
185 702 Kaźmierczak Norbert 1976 Tup Tup Team 00:52:47
186 491 Kaźmierski Janusz 1955 DA SIĘ 00:32:16
187 447 Kiera Szymon 1976 00:24:46
188 107 Kierzek Ewa 1977 #takijestplan 00:34:21
189 304 Kierzek-Trzeciak Paulina 1979 00:27:31
190 87 Kilarska-Handke Miłosława 1976 NOMINUS 00:43:19
191 192 Kilińska Magdalena 1983 Helix pomatia 00:40:24
192 293 Kiwertz Anna 1979 Run Vegan TEAM 00:38:40
193 308 Klesta Rafał 1985 ATOSRUNNERS 00:33:16
194 316 Klimczyk Jarosław 1974 AleGieTer - Gniew Fiordów 00:35:13
195 519 Klimkowicz Joanna 1990 00:31:22
196 358 Kloza Grzegorz 1994 00:25:18
197 317 Kochanek Paweł 1990 Kontener Formy | Intel Runners 00:22:19
198 318 Kochanek Agata 1990 Active Flow 00:25:09
199 254 Kocyan Małgorzata 1959 Biegaj z Trenerami 00:42:49
200 234 Kokot Karolina 1983 00:30:01
201 492 Kolarz Katarzyna 1972 00:32:59
202 344 Komarova Uliana 1995 00:27:48
203 162 Konieczny Izabella 1978 00:31:47
204 734 Konopka Piotr 1978 LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU 00:33:50
205 511 Konwa Rafał 1977 Proservice Finteco 00:29:31
206 399 Kopacz Michał 1990 Perła Team 00:31:16
207 241 Koreciński Mirosław 1957 Psioaktywni 01:16:57
208 214 Kornatowski Robert 1986 00:27:13
209 598 Kosiorek Marcin 1987 00:35:45
210 707 Koszczoł Aleksandra 1994 00:29:32
211 604 Kowalczuk Dariusz 1985 00:26:22
212 493 Kowalczyk Dagmara 1980 1980 00:45:18
213 174 Kowalczyk Anna 1974 Dogoń Grodzisk Mazowiecki 00:25:30
214 632 Kowalczyk Grzegorz 1975 00:37:54
215 655 Kowalska Ania 1984 00:30:01
216 612 Kowalski Artur 1972 Fellowes 00:23:56
217 270 Kowalski Bartłomiej 1989 Rossbiegani 00:33:48
218 714 Kownacki Arkadiusz 1967 Wy - Biegani Szczecin 00:41:14
219 646 Kozaczuk-Brajerska Magda 1980 00:38:52
220 651 Kozłowska Basia 1983 00:43:44
221 583 Krasnodembska-Lange Monika 1964 00:39:47
222 242 Krawczyk-Bielecka Dagmara 1978 Szymanowski Triathlon Team 00:30:51
223 196 Krawczykiewicz Dorota 1983 Żórawski Team 00:34:13
224 137 Krawczykiewicz Magda 1978 Żórawski Team 00:38:39
225 216 Kreft Ewa 1975 Leśna RUNda 00:28:46
226 561 Kropińska Monika 1987 00:29:19
227 730 Krych Robert 1970 00:34:56
228 367 Krzemionka Daniel 1978 12BZ 00:27:14
229 125 Krzymowski Piotr 1989 Akademia Przyszłości 00:22:10
230 465 Książek Kamil 1980 00:34:13
231 621 Książek Kamil 1984 00:24:36
232 331 Książkiewicz Jacek 1979 CITY TRAIL Team 00:21:37
233 366 Kubecks Ewelina 1983 00:38:18
234 654 Kubiak Marta 1983 00:29:10
235 457 Kucharski Adam 1965 00:38:06
236 218 Kuchta Monika 1979 00:27:19
237 649 Kucia Paweł 1983 00:23:18
238 7 Kuciński Benjamin 1982 CoJaBiegne.PL / NewBalance 00:17:59
239 177 Kuder Anna 1965 00:28:48
240 176 Kuder Anna 1990 00:28:13
241 144 Kukla-Kowalska Alicja 1978 MISTRZOWSKI TRENING 00:31:44
242 93 Kuklisova Gabriela 1980 00:29:18
243 351 Kulikowski Paweł 1968 00:40:20
244 81 Kupczak Monika 1995 Piekielnie Zgrani 00:29:56
245 121 Kupczak Robert 1968 Bukowski Klub Biegacza 00:29:45
246 522 Kupibida Paweł 1982 4W-MBOT 00:30:31
247 48 Kurcz Barbara 1971 Babeczki Koszalin 00:50:45
248 517 Kurmanowska Agnieszka 1983 00:35:02
249 197 Kurta Grzegorz 1981 CS Running Team 00:23:24
250 680 Kurz Marek 1976 00:24:19
251 59 Kusal Tomasz 1995 00:21:28
252 494 Kuźniar Wojciech 1985 #projekt1000up 00:31:34
253 56 Kwacz Małgorzata 1964 00:30:24
254 597 Kwaśniewski Benedykt 1955 ZABIEGANI Olsztyn 00:28:05
255 362 Kąkol Krzysztof 1976 00:26:05
256 187 Kąkowska Julia 1985 00:36:13
257 194 Lelito Daria 1989 LISOWISKO 00:31:38
258 260 Lesiakowski Paweł 1985 00:33:21
259 641 Lesińska Beata 1982 00:36:16
260 555 Lewicka Lena 1994 BUŁECZKA Z MASEŁKIEM 00:32:33
261 723 Lewikowska Patrycja 1978 Wieczorne Bieganie w Szczecinie 00:28:01
262 425 Lewiński Jan 1981 Podatki to kradzież 00:26:17
263 85 Limontas Dorota 1987 D27 00:35:56
264 645 Liske Dorota 1973 00:25:44
265 453 Lissewska Konstancja 1986 00:32:12
266 139 Liszewski Paweł 1990 00:35:19
267 618 Loksztejn Dominika 1998 AMAZON AFE TEAM 01:05:23
268 250 Machałek Natalia 1985 Hinata U-team 01:22:00
269 352 Maciejewski Grzegorz 1961 Hernik Team 00:29:31
270 544 Maciejewski Robert 1981 Biegam bo lubię 00:31:50
271 180 Madej Paula 1992 Loading... 00:32:53
272 181 Madej Jan 1986 Loading... 00:28:52
273 713 Maj Joanna 1985 00:31:57
274 273 Majcher Elżbieta 1984 LUKS "Boguszyce" 00:25:26
275 65 Majchrzak Maciej 1989 00:20:11
276 685 Majchrzak Justyna 1988 00:39:42
277 89 Majerczyk-Godlewska Jadwiga 1968 00:34:47
278 547 Majewska Marta 1984 #zaliniamety, Spin Force Runners 00:34:10
279 443 Majkowska-Lubińska Judyta 1989 CS Group Runners Team 01:03:48
280 700 Makowska Anna 1978 WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 00:35:10
281 609 Maler Władysław 1940 Reebok Run Crew 00:28:25
282 428 Malinowski Dawid 1982 00:30:09
283 221 Maluchnik Marek 1973 Blue Runner 00:23:29
284 75 Marecka Anna 1990 00:28:21
285 280 Marek Sławomir 1986 night runners 00:33:48
286 613 Markiewicz Michał 1996 Brak 00:20:34
287 506 Markiewicz Ania 1975 00:25:35
288 693 Marszałek Małgorzata 1974 00:34:41
289 288 Maruszczyk Monika 1990 00:33:33
290 113 Masłowska Barbara 1973 00:29:24
291 591 Matuszczyk Krzysztof 1975 00:28:57
292 463 Matysiak Sebastian 1982 Byle doczłapać do mety 00:26:43
293 169 Mazur-Kraweć Marta 1990 00:38:31
294 640 Maśnicki Bartosz 1995 00:22:16
295 530 Melska Karolina 1986 00:36:50
296 118 Mendel Dominika 1976 00:35:15
297 142 Mendygrał Emilia 1978 00:36:05
298 737 Merklinghaus-Kober Monika 1975 Speed Feet' 16 / parkrun Kościan / 12WBOT 01:09:27
299 691 Miażdżyk Daniel 1993 00:22:00
300 208 Michalik Angelika 1993 00:38:17
301 323 Michałek Krystyna 1974 Trochę Się Biega 00:27:52
302 490 Michałowski Maciej 1981 Świdnik Wysokich Lotów 00:39:14
303 602 Mikołajewicz Nikola 2000 00:26:17
304 452 Misiorek Emilia 1980 00:38:23
305 83 Misztal Monika 1971 Aktywny Lunlin 00:40:26
306 593 Mitkowski Daniel 1975 AKM Olsztyn / sklepbiegacza.pl 00:54:15
307 303 Mleczak Asia 1987 00:42:37
308 562 Morawski Konrad 1998 00:25:27
309 259 Mroczek Barbara 1986 Wiedźmy 00:34:15
310 360 Mróz Joanna 1982 00:43:09
311 29 Mróz Gabriela 1993 MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 00:33:55
312 298 Mularczyk-Surdyka Agnieszka 1987 00:32:11
313 445 Mędzkiewicz Anna 1990 AleGieTer - Gniew Fiordów 00:35:13
314 315 Mędzkiewicz Michał 1989 AleGieTer - Gniew Fiordów 00:33:47
315 58 NAGÓRSKI RYSZARD 1956 00:39:54
316 119 Nadrowski Kamil 1985 Nadrowski Team 00:21:37
317 374 Nakonieczny Jacek 1989 SII RUNNING TEAM 00:29:52
318 716 Napiórkowska Anna 1979 00:25:14
319 629 Nawrocki Mateusz 1993 00:33:48
320 569 Nawrot Magdalena 1988 00:26:13
321 606 Nieczypor Roland 1956 00:29:35
322 88 Niemierski Artur 1971 00:22:46
323 297 Niemyjska Monika 1978 00:56:37
324 577 Nitecki Krzysztof 1979 Biegaj z Ursusem 00:20:42
325 650 Nowacka Marta 1990 Fabryka Nawyków 00:29:43
326 718 Nowaczyk Agata 1987 00:34:21
327 696 Nowak Paweł 1982 00:22:24
328 202 Nowak Anna 1992 Husaria Race Team Szczecin 00:34:51
329 5 Nowak Grzegorz Paweł 1989 parkrun Poznań 00:19:50
330 666 Nowak Łukasz 1988 Nowak Run 00:15:36
331 300 Nowak Paweł 1986 00:21:06
332 692 Nowak-Kasprzak Anna 1985 00:36:21
333 684 Nowosad Kamil 1991 00:39:55
334 423 OKRÓJ DAWID 1983 00:26:22
335 450 Ogrodnik Anna 1983 Zakochaj sie w bieganiu 00:37:30
336 576 Ogłoziński Michał 1992 Nordea Runners 00:25:37
337 540 Okuniewska Jolanta 1967 Fitstep Team Biskupiec 00:29:11
338 146 Olbrycht Aleksandra 1995 00:50:38
339 301 Olbrycht Patrycja 2001 00:50:53
340 236 Olczyk Katarzyna 1966 PWPW 00:39:46
341 451 Olejniczak Sławka 1977 Ciastki.pz 00:42:22
342 733 Opielak Wiktoria 2003 Szymanowski Triathlon Team 00:33:25
343 688 Orszulak Bartosz 1989 01:07:38
344 466 Ostrowska Mariola 1979 Adidas Runners Warsaw 00:29:40
345 542 Owsianik Sylwia 1974 SSW TEAM KROŚNICE 00:27:53
346 225 Ozga Anna 1993 00:33:55
347 735 Paciorek Ewa 1984 Kobieta Retro 00:25:18
348 477 Padziński Mariusz 1970 00:37:16
349 295 Pajewska Aleksandra 2002 00:26:06
350 140 Pakieła Krzysztof 1985 00:36:03
351 476 Papka Danuta 1984 00:36:54
352 154 Paprzycka Marta 1983 Night runners 00:39:15
353 464 Pasieka Tomasz 1976 00:24:18
354 319 Pasieka Magda 1981 #żółtokrólewscy b3k 00:42:30
355 320 Pastwa Katarzyna 1985 CLARIANT 00:26:36
356 128 Pawlaczyk Lukasz 1983 00:24:30
357 224 Pawlak Renata 1974 00:38:34
358 642 Pawlita Piotr 1957 Samotnik 00:26:50
359 537 Paździor Beata 1974 00:34:36
360 34 Pedziwiatr Ewa 1958 Kijowa Drużyna 00:49:14
361 580 Pepliński Piotr 1974 00:29:50
362 635 Petrycki Marcin 1977 pump!T 00:36:56
363 500 Piechota Wojciech 1974 00:30:46
364 100 Pietkun Adrian 1982 00:35:19
365 64 Pietrzak Ania 1972 00:33:05
366 639 Pikulik Natalia 1983 00:33:52
367 267 Piluś Joanna 1974 00:34:54
368 509 Pinkawa Agnieszka 1980 Giszowiec Biega Razem 00:43:04
369 345 Pirek Paweł 1955 00:38:38
370 346 Pirek Agata 1965 00:38:38
371 168 Pirek Natalia 1986 FAT BAT TEAM 00:37:48
372 26 Piórkowska Agnieszka 1978 Soleccy Biegacze 00:41:49
373 534 Podemska Patrycja 1988 Forest Gang 00:30:19
374 117 Pokorski Adam 1991 WSPR BYDGOSZCZ 00:33:40
375 53 Polańczyk Paulina 1987 00:22:53
376 96 Polewaczyk Tomasz 1991 00:18:11
377 495 Ponikwia Tomasz 1993 @biegiem_po_zdrowie 00:23:17
378 633 Potocki Marcin 1978 00:23:28
379 256 Pruszczyński Piotr 1982 00:30:31
380 485 Przybylska Jolanta 1988 00:33:36
381 72 Pytel Anna 1983 00:35:20
382 305 Pyzik Marek 1963 opel active team 00:35:57
383 86 Pyzik Tomasz 1975 Drużyna mojacukrzyca.pl 00:28:14
384 523 Pędziwiatr Joanna 1985 Są wolniejsi 00:29:54
385 732 ROKICKA LAURA 1981 UMCS BIEGA 00:29:43
386 339 ROMEJ Aleksandra 1996 CITY TRAIL TEAM 00:20:44
387 198 Raczyński Tomasz 1985 NORDEA RUNNERS 00:30:41
388 134 Rakowska Natalia 1993 00:32:15
389 698 Rasek Mariusz 1972 Robodomik 00:42:17
390 439 Ratajczak Mateusz 1995 00:23:51
391 709 Rauchfleisz Marek 2004 00:40:37
392 45 Redkiewicz Agnieszka 1983 PSYCHORUN TEAM 00:30:38
393 660 Reszka Łukasz 1981 01:08:09
394 578 Richter Dorota 1974 - 00:30:19
395 110 Robak Manuela 1989 00:32:00
396 150 Rocka Gosia 1976 00:40:46
397 636 Rokicki Jacek 1982 00:22:17
398 350 Rondio Anna 1988 00:32:45
399 648 Rorat Lena 1982 Chełm Biega 00:25:10
400 446 Rosińska Agnieszka 1982 Świerczewo Run 00:29:14
401 257 Roszkowska-Kazała Małgorzata 1976 Adidas Runners Warsaw 00:56:58
402 508 Roziński Arkadiusz 1969 UKS 4 Ursus 00:24:29
403 455 Rożyńska Monika 1992 00:41:12
404 130 Rudnicki Maciej 1985 Aspire Power Club 00:29:17
405 153 Rudźko Wojciech 1968 00:25:51
406 736 Ruszczyk Małgorzata 1982 Drużyna ML 00:27:22
407 553 Rymarkiewicz Małgorzata 1983 Klinika Triathlonu 00:24:42
408 378 Rymer Wojtek 1972 własny jednoosobowy 00:22:59
409 78 Rzepecki Radek 1979 00:23:44
410 99 Rzepka Mirek 1960 00:31:59
411 24 Różańska Magdalena 1976 00:25:29
412 673 STAŃCZYK SŁAWOMIR 1988 Stargard. Ja się nie ścigam 00:29:11
413 384 STELMASZAK EWA 1979 00:34:35
414 515 SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ 1956 BĘDZIN GÓRĄ 00:31:02
415 232 SZYMAŃSKA Anna 1989 00:36:20
416 619 Sadowska-Krawczenko Iwona 1967 00:23:55
417 528 Sahaj Danuta 1992 00:33:37
418 471 Semerak Dorota 1976 BSB Barczewo Biega 00:27:03
419 133 Serocki Michał 1984 00:25:31
420 560 Sierzant Magda 1995 Kobiety biegają , szymiteam 00:36:40
421 129 Sierzputowska Iwona 1971 Anin Biega 00:32:49
422 521 Skałka Adam 1970 Biegam Bo Lubię 00:26:59
423 638 Skoczylas Anita 1973 MUAY Running Team 00:38:13
424 195 Skoracka Anna 1992 Pro-Run Wrocław 00:30:19
425 658 Skowrońska Katarzyna 1961 00:47:43
426 69 Skowrońska Maja 1989 Craftware Running Team 00:26:54
427 15 Skowrońska Paulina 1994 Od jutra zaczynam biegać 00:32:27
428 80 Skowrońska-Pietkun Aneta 1982 00:35:19
429 231 Skrzypczak Grzegorz 1977 Running DJ Team 00:36:29
430 91 Skubel Karolina 1984 Z miłości do zdrowia 00:25:59
431 178 Skwarło Paweł 1986 00:36:09
432 175 Skwarło Dorota 1986 00:33:36
433 729 Smarzek Tomasz 1982 mBank 00:29:01
434 314 Snopczyk Piotr 1983 00:31:32
435 543 Sobiesiak Konrad 1995 00:31:22
436 497 Sokołowska Grażyna 1981 biegiem po zdrowie 00:26:46
437 106 Sowinski Marcin 1978 00:35:18
438 708 Spikowska Monika 1981 00:30:21
439 199 Springer Krzysztof 1987 Obornicki Klub Lekkoatletyczny 00:20:42
440 92 Spyra Krystyna 1963 Kijowa Drużyna 00:49:14
441 275 Stachurski Paweł 1985 00:29:41
442 279 Staniszewska Aleksandra 1988 00:51:41
443 101 Stankiewicz Izabela 1977 00:27:08
444 617 Starzyński Stefan 1968 Perfect Runner Lublin 00:27:59
445 435 Stasiak Anna 1986 SBRT Warszawa 01:03:10
446 669 Staszak Marcin 1989 Kiszol Team 00:29:11
447 311 Stepko Katarzyna 1987 00:27:35
448 664 Stokłosa Natalia 1985 00:31:29
449 164 Strep Mateusz 1994 00:25:20
450 585 Strzyżewski Maciej 1993 00:30:13
451 525 Stępień Magdalena 1982 Enter Air Runners Club 00:29:38
452 607 Stępniak Lesław 1978 00:30:41
453 727 Suchodolski Robert 1987 00:30:19
454 299 Surdyka Grzegorz 1986 00:32:09
455 188 Swiezaczynski Piotr 1983 00:42:25
456 272 Swiniarski Konrad 1991 00:38:54
457 131 Syrewicz Krzysztof 1969 LUKS KAROL KRASZEWO 00:26:40
458 663 Szafran Justyna 1976 pump!T 00:45:45
459 634 Szafran Beata 1977 pump!T 00:39:18
460 84 Szaruta Krzysztof 1967 00:29:43
461 570 Szałachowski Tomasz 1984 Dobromiejski Klub Biegacza „Odcisk” 00:18:43
462 349 Szczepanek Łukasz 1992 Warchlaki Adelajdy 00:26:31
463 628 Szczepański Wojciech 1980 00:54:05
464 102 Szczypiński Bartosz 1979 Gentlemen 00:22:22
465 364 Szczęsna Anna 1999 Šwidnik Wysokich Lotów 00:36:17
466 223 Szleszyński Andrzej 1969 00:25:37
467 361 Szplit Agata 1988 1988 00:59:10
468 449 Sztejka Jolanta 1978 PGB Sportowa Paczka 00:29:39
469 230 Szudera Kamila 1984 00:29:40
470 478 Szukała Maciej 1984 NovemBeer Runner 00:24:06
471 16 Szulc Katarzyna 1967 1967 00:31:37
472 160 Szulc Tomasz 1979 00:51:37
473 340 Szulc Robert 1987 City Trail Team 00:19:55
474 662 Szyperski Sławomir 1972 00:50:29
475 66 Szyszka Konrad 1980 Wieczorne Bieganie w Szczecinie 00:29:40
476 574 Słomka Maciej 1985 Może i powoli, ale za to byle jak 00:27:03
