CITY TRAIL onTour - wirtualnie | Junior
13.07.2020, 00:00
Dystans: 0.3 km | 0.6 km | 1 km | 2 km

Kategorie wiekowe:

OPEN D0 - ok. 300 m D0 – ok. 300 m D1 - ok. 300 m D1 – ok. 300 m D2 - ok. 600 m D2 – ok. 600 m D3 - ok. 1 km D3 - ok. 1 km D4 - ok. 2 km D4 - ok. 2 km Wyniki zawodników zapisanych na wydarzenie
L.p. Nr Nazwisko Imię Rocznik Klub Wynik
1 440 Andryszczak Adrian 2018 00:03:03
2 466 Antczak Mateusz 2010 00:04:34
3 465 Antczak Alicja 2012 00:03:05
4 550 Antoniak Krzysztof 2016 Multibond 00:02:21
5 549 Antoniak Zuzanna 2014 Multibond 00:01:52
6 542 BIAŁEK MARCIN 2006 SP Osielsko 00:11:14
7 543 BIAŁEK ALEKSANDRA 2008 SP Osielsko 00:05:12
8 544 BIAŁEK MATEUSZ 2017 00:02:50
9 331 Bartkowska Roksana 2012 SP.16 BYDGOSZCZ 00:05:46
10 332 Bartkowski Wiktor 2012 SP.16 BYDGOSZCZ 00:05:29
11 486 Basiaga Jakub 2011 00:02:49
12 383 Berkowski Tadeusz 2005 Positive Nordic Walking Team 01:14:49
13 110 Biskupski Kacper 2013 00:01:40
14 425 Biłoszewska Konstancja 2010 00:05:42
15 428 Boratyńska Kasia 2019 Wosiek Team 00:05:37
16 206 Bąk Nadia 2012 00:07:32
17 526 Chrząścik Wojciech 2014 00:02:04
18 483 DERESZEWSKI SZYMON 2016 ZABIEGANY WOŁOMIN 00:02:27
19 314 Dancewicz Milena 2009 Sp8 00:05:06
20 403 Dering Wojciech 2012 Bydgoskie Żółwie 00:24:44
21 548 Drozdowski Wiktor 2009 DROZDY BIEGAJĄ 00:07:25
22 155 Dutkiewicz Oskar 2014 00:01:21
23 557 Dybowski Dominik 2012 00:02:47
24 251 Ejsymont Jagoda 2007 00:05:17
25 252 Ejsymont Michalina 2013 00:01:11
26 1 Ekiert Leon 2011 00:03:12
27 553 Fetliński Witold 2014 Husaria Race Team 00:02:24
28 409 Filipowski Tymoteusz 2017 FehlauRunTeam 00:02:28
29 3 Gilewicz Pola 2010 00:05:55
30 540 Gonerko Mikołaj 2009 00:05:05
31 539 Gonerko Mateusz 2007 00:10:26
32 80 Hernas-Szewczyk Anastazja 2017 Centrum medyczne ORTO-OPTYMIST 00:02:01
33 556 Hudowski Jacek 2007 00:13:48
34 520 Jarosz Maria 2008 YAROSH TEAM 00:04:47
35 519 Jarosz Jan 2008 Yarosh Team 00:04:16
36 224 Job Ania 2005 00:13:57
37 161 Job Tomasz 2011 00:03:04
38 232 Kabała Hanna 2009 SP3 Wrocław 00:04:41
39 231 Kabała Zofia 2007 00:11:02
40 311 Kaniewski Filip 2008 Pszczółkowski Team 00:04:58
41 418 Kazimierczak Michał 2011 00:04:59
42 75 Kaźmierczak Olaf 2006 SP Osielsko 01:02:36
43 77 Kierzek Igor 2007 #happyrunners 00:05:53
44 559 Kosicka Wiktoria 2015 00:01:52
45 141 Kowalczyk Maciej 2014 Mamo, gdzie meta 00:01:58
46 541 Kowalczyk Amelia 2009 00:06:39
47 286 Kowalczyk Małgorzata 2011 00:03:29
48 142 Kowalczyk Wojtek 2012 Mamo, gdzie meta 00:03:57
49 512 Kozłowska Agata 2015 Przedszkole w Strzeszkowicach Dużych 00:01:43
50 511 Kozłowska Maja 2012 SP Strzeszkowice Duże 00:02:53
51 207 Kozłowski Filip 2009 00:04:43
52 98 Kołatka Aleksandra 2016 00:02:29
53 547 Krauze Hubert 2012 00:03:09
54 99 Krysztul Julia 2013 Junior Academy 00:02:34
55 527 Książek Hubert 2012 00:02:05
56 528 Książek Igor 2015 00:02:38
57 445 Książek Piotr 2016 MOS Sosnowiec 00:05:11
58 444 Książek Kacper 2013 MOS Sosnowiec 00:05:11
59 443 Książek Jakub 2010 MOS Sosnowiec 00:05:11
60 506 Kubiak Jan 2016 00:02:12
61 507 Kubiak Zofia 2019 00:04:50
62 423 Kukieła Matylda 2009 Rozbiegany Fun Club Karolinki i Matyldki K. 00:06:20
63 58 Kuźniarska Julianna 2011 00:03:00
64 59 Kuźniarska Milena 2017 00:02:33
65 367 Lipski Michał 2011 0:05:23
66 366 Lipski Kacper 2008 0:07:56
67 494 Maciejewska Maja 2013 - 00:16:03
68 260 Maciejewski Jan 2011 00:06:04
69 137 Madej Hela 2013 Biegam bo chudnę 00:01:19
70 413 Magdoń Jan 2008 HACHI JUDO 00:06:02
71 446 Malec Iga 2014 00:01:49
72 73 Mijal Henryk 2013 Zmęczeni na Starcie 00:01:15
73 263 Minkiewicz Borys 2013 00:01:43
74 497 Najdzion Karol 2017 00:01:58
75 156 Nalepko PAWEŁ 2011 00:15:46
76 537 Nowacka Oliwia 2017 Fabryka Nawyków 00:02:45
77 536 Nowacka Julia 2016 Fabryka Nawyków 00:03:05
78 487 Nowak Dorota 2009 Świetlica W 00:06:03
79 434 Pasieka Rafał 2017 00:03:33
80 488 Piekara Zosia 2015 00:02:23
81 71 Pietkun Paulina 2009 00:08:15
82 72 Pietkun Paweł 2011 0:05:52
83 473 Pikulik Gabrysia 2013 00:02:20
84 554 Pinkawa Dorota 2009 Giszowiec Biega Razem 00:41:14
85 372 Piotrowski Tomasz 2012 UKS Neptun Gdańsk 00:02:40
86 313 Pliszka Basia 2017 Pliszka Biega 00:02:08
87 312 Pliszka Maja 2013 Pliszka Biega 00:02:08
88 504 Poniewiera Maksymilian 2016 00:02:07
89 531 Potocki Maciej 2012 00:04:05
90 498 RYMARKIEWICZ WIKTOR 2013 0:01:37
91 551 Rekus Zuzanna 2010 00:17:48
92 480 Rura Antek 2011 GKS Tarnovia 00:02:38
93 306 Rymer Szymon 2005 brak 00:10:25
94 406 Rzempowski Nikodem 2011 00:03:41
95 86 Skowrońska Daria 2009 AZS AWF Warszawa 00:03:00
96 269 Skwarcz Staś 2014 00:01:39
97 270 Skwarcz Hania 2015 00:01:56
98 371 Snopczyk Stanisław 2013 0:01:42
99 370 Snopczyk Paweł 2016 0:01:52
100 508 Targońska Vanessa 2013 00:01:10
101 437 Uranga Lukomski Léa 2016 00:02:52
102 387 WITOSŁAWSKA Weronika 2011 00:02:18
103 491 Walentynowicz Lena 2009 Pruszcz Biega 00:05:09
104 64 White Ewelinka 2012 00:01:29
105 63 White Marshall 2010 00:03:21
106 330 Wojtynek Cyryl 2010 MOGŁO BYĆ GORZEJ 00:04:44
107 79 Wójcik Mikołaj 2013 00:02:12
108 78 Wójcik Piotr 2008 00:06:16
109 369 Zaborowski Marek 2012 SP 31 Bydgoszcz 00:04:31
110 424 Ziendara Franciszek 2008 00:05:37
111 327 Świątczak Weronika 2015 Korona Pabianice 00:02:07
112 147 Żemojdzin Mikołaj 2011 CKS Szczecin 00:02:34
113 146 Żemojdzin Wiktoria 2008 CKS Szczecin 00:05:04